Miekat
| Sijainti | Str | |
|---|---|---|
| Rapier | Osta Corneriasta, 10 gil | 9 |
| Scimitar | Osta Pravokasta, 200 gil | 10 |
| Sabre | Osta Elflandista tai Melmondista, 450 gil | 13 |
| Falchion | Osta Melmondista, 450 gil | 15 |
| Short Sword | Osta Pravokasta, 550 gil | 15 |
| Long Sword | Osta Melmondista, 1 500 gil | 20 |
| Silver Sword | Osta Elflandista, 4 000 gil | 23 |
| Vorbal Blade | Mirage Tower, ensimmäinen kerros | 24 |
Taikamiekat
| Sijainti | Str | Ominaisuudet | |
|---|---|---|---|
| Were Sword | Temple of Fiends | 18 | |
| Rune Sword | Temple of Fiends | 18 | |
| Coral Sword | Earth Cave | 19 | |
| Dragon Sword | Dwarven Cave | 19 | |
| Giant's Sword | Gurgu Volcano, toinen kerros | 21 | |
| Bane Sword | Floating Palace, ensimmäinen kerros | 22 | Taikoo viholliseen BANE-taian kun käytetään |
| Flame Sword | Ice Cavern, toinen kerros | 26 | |
| Ice Sword | Gurgu Volcano, neljäs kerros | 29 | |
| Defence | Waterfall, robotin huone | 30 | Loitsii RUSE-taian kun käyttää iteminä |
| Sun Sword | Mirage Tower, toinen kerros | 32 | |
| Xcalibur | Vie Adamantine Dwarven Caveen kääpiöille | 45 | Tekee valtavaa vahinkoa kaikkeen |
| Masamune | Temple in the Past, Tiamatin kerros | 56 | Kaikki hahmot voivat käyttää tätä |
Sauvat
| Sijainti | Str | Ominaisuudet | |
|---|---|---|---|
| Wooden Staff | Osta Corneriasta, 5 gil | 6 | |
| Heal Staff | Castle of Ordeals, kolmas kerros | 6 | Kun käytät, taikoo HEAL-taian |
| Mage Staff | Sea Shrine, neljäs kerros | 12 | Kun käytät taistelussa, taikoo FIR2-taian |
| Power Staff | Astosin linna | 12 | |
| Iron Staff | Osta Elflandista tai Melmondista, 200 gil | 14 | |
| Wizard Staff | Waterfall | 15 | Käytettäessä taikoo CONF-taian |
Puukot
| Sijainti | Str | |
|---|---|---|
| Small Knife | Osta Corneriasta, 5 gil | 5 |
| Large Knife | Osta Elflandista, 175 gil | 7 |
| ilver Knife | Osta Crescent Lakesta, 800 gil | 10 |
| Catclaw | Osta Gaiasta, 65 500 gil | 22 |
| Katana | Temple in the Past, Karyn kerros | 33 |
Vasarat
| Sijainti | Str | Ominaisuudet | |
|---|---|---|---|
| Iron Hammer | Osta Corneriasta tai Pravokasta, 10 gil | 9 | |
| Silver Hammer | Osta Crescent Lakesta, 2 500 gil | 12 | |
| Thor's Hammer | Mirage Tower, toinen kerros | 18 | Kun käytät, taikoo LIT2:en |
Nunchakut
| Sijainti | Str | |
|---|---|---|
| Wooden Nunchaku | Osta Corneriasta, 10 gil | 12 |
| Iron Nunchaku | Osta Elflandista, 200 gil | 16 |
Kirveet
| Sijainti | Str | Ominaisuudet | |
|---|---|---|---|
| Hand Axe | Osta Pravokasta, 550 gil | 16 | |
| Great Axe | Titan's Tunnel | 22 | |
| Silver Axe | Osta Crescent Lakesta, 4 500 gil | 25 | |
| Light Axe | Sea Shrine, neljäs kerros | 28 | Jos käytät iteminä, taikoo HRM2:en |
Grove
