FF II Aselista
Huom! Tämä lista on tehty Dawn of Souls-version tiedoilla. Nimet ja muut tiedot eivät välttämättä ole alkuperäisessä versiossa samat.
Aseiden teho on ilmoitettu paremmassa kädessä käytettynä.
Miekat
| Teho | Myyntihinta | Lisätiedot | |
|---|---|---|---|
| Broadsword | 13 | 50 | |
| Longsword | 18 | 100 | |
| Mythril Sword | 25 | 350 | |
| Ancient Sword | 30 | 1250 | Aiheuttaa Cursen |
| Sleep Blade | 35 | 2000 | Aiheuttaa Sleepin |
| Wing Sword | 47 | 2500 | |
| Gaia Blade | 57 | 5000 | |
| Flame Sword | 68 | 5000 | |
| Ice Brand | 77 | 7500 | |
| Blood Sword | 5 | 4000 | Imee vihollisilta HP:ta |
| Defeder | 83 | 10000 | |
| Sun Blade | 88 | 12500 | |
| Excalibur | 105 | 5000 | |
| Masamune | 155 | 40000 |
Tikarit
| Teho | Myyntihinta | Lisätiedot | |
|---|---|---|---|
| Knife | 8 | 20 | |
| Dagger | 12 | 75 | |
| Mythril Knife | 19 | 200 | |
| Main Gauche | 37 | 750 | |
| Orichalcum | 55 | 1500 | |
| Ripper | 74 | 4000 | Iskee tavallisen iskun jälkeen vielä 20x HIT:n määrä |
| Catclaw | 91 | 6000 |
Sauvat/Nuijat
| Teho | Myyntihinta | Lisätiedot | |
|---|---|---|---|
| Staff | 9 | 25 | |
| Mage's Staff | 45 | 2500 | |
| Power Staff | 58 | 4000 | |
| Wizard's Staff | 69 | 5000 | |
| Healing Staff | 83 | 6000 | Parantaa jokaisella iskulla ja ohittaa puolustuksen |
| Mace | 14 | 75 | |
| Mythril Mace | 21 | 300 | |
| Werebane | 33 | 1000 | Iskee kovempaa ihmisolentoihin |
| Diamond Mace | 95 | 7500 |
Kirveet
| Teho | Myyntihinta | Lisätiedot | |
|---|---|---|---|
| Axe | 15 | 50 | |
| Battle Axe | 20 | 125 | |
| Mythril Axe | 27 | 350 | |
| Demon Axe | 32 | 4000 | |
| Ogre Killer | 32 | 75000 | Iskee enemmän Ogreihin (Ogre, Ogre Mage, Ogre Chief) |
| Poison Axe | 81 | 10000 | Aiheuttaa Poisonin |
| Rune Axe | 100 | 25000 |
Jousipyssyt
| Teho | Myyntihinta | Lisätiedot | |
|---|---|---|---|
| Bow | 6 | 10 | Kahden käden ase |
| Longbow | 10 | 75 | Kahden käden ase |
| Mythril Bow | 18 | 260 | Kahden käden ase |
| Dark Bow | 30 | 1500 | Kahden käden ase |
| Flame Bow | 47 | 2000 | Kahden käden ase |
| Ice Bow | 61 | 2500 | Kahden käden ase |
| Youichi's Bow | 95 | 12000 | Kahden käden ase |
Keihäät
| Teho | Myyntihinta | Lisätiedot | |
|---|---|---|---|
| Javelin | 11 | 40 | |
| Spear | 16 | 100 | |
| Mythril Spear | 23 | 300 | |
| Trident | 35 | 1750 | |
| Demonspear | 47 | 4000 | |
| Flame Lance | 59 | 7500 | |
| Ice Lance | 71 | 10000 | |
| Thunder Spear | 83 | 15000 | |
| Holy Lance | 95 | 20000 |
Kilvet
| Teho | Myyntihinta | Lisätiedot | |
|---|---|---|---|
| Buckler | Huono | 25 | |
| Bronze Shield | Huono | 75 | |
| Mythril Shield | Melko huono | 150 | |
| Gold Shield | Keskinkertainen | 350 | |
| Ice Shield | Keskinkertainen | 2500 | |
| Flame Shield | Keskinkertainen | 2500 | |
| Diamond Shield | Keskinkertainen | 4000 | |
| Dragon Shield | Hyvä | 7500 | |
| Aegis Shield | Hyvä | 20000 |
Kypärät
| Teho | Myyntihinta | Lisätiedot | |
|---|---|---|---|
| Leather Cap | 1 | 25 | |
| Bronze Helm | 2 | 75 | |
| Mythril Helm | 4 | 150 | |
| Giant Helm | 6 | 250 | |
| Flame Helm | 13 | 500 | |
| Gold Hairpin | 11 | 300 | |
| Twist Headband | 12 | 25 | |
| Ribbon | 10 | 5000 | Suojaa kaikilta statuksilta |
| Genji Helm | 30 | 10000 |
Asusteet
| Teho | Myyntihinta | Lisätiedot | |
|---|---|---|---|
| Clothes | 1 | 10 | |
| Leather Armor | 2 | 50 | |
| Bronze Armor | 5 | 100 | |
| Mythril Armour | 10 | 350 | |
| Golden Armor | 15 | 1000 | |
| Knight Armour | 22 | 2500 | |
| Flame Armor | 29 | 5000 | |
| Ice Armor | 36 | 5000 | |
| Silver Cuirass | 10 | 100 | |
| Gold Cuirass | 22 | 500 | |
| Ruby Cuirass | 15 | 300 | |
| Diamond Cuirass | 43 | 1000 | |
| White Robe | 30 | 2500 | |
| Black Robe | 35 | 2500 | |
| Power Mantle | 25 | 25 | |
| Black Garb | 40 | 1250 | |
| Diamond Armor | 43 | 10000 | |
| Dragon Armor | 50 | 32500 | |
| Genji Armour | 75 | 15000 |
Hansikkaat
| Teho | Myyntihinta | Lisätiedot | |
|---|---|---|---|
| Leather Cloves | 1 | 15 | |
| Bronze Gloves | 3 | 75 | |
| Mythril Gloves | 6 | 250 | |
| Thief's Gloves | 15 | 500 | |
| Giant's Gloves | 15 | 750 | |
| Ice Gloves | 20 | 2500 | |
| Power Armlet | 19 | 2500 | |
| Diamond Gloves | 25 | 4000 | |
| Protect Ring | 18 | 2500 | |
| Genji Gloves | 45 | 10000 |
