White Magic
Level 1
| Vaikutus | Hinta | Paikka | |
|---|---|---|---|
| Pure | Parantaa Poisonin | 50 | Ur |
| Cure | Nostaa vähän HP:ta | 50 | Ur, Cave os Seal |
| Sight | Näyttää kartan | 50 | Ancient's village |
Level 2
| Vaikutus | Hinta | Paikka | |
|---|---|---|---|
| Aero | Heikko ilma-elementin hyökkäystaika | 350 | Tozas |
| Toad | Parantaa/aiheuttaa Toad-statuksen | 350 | TozGishal, Gurgan Valley |
| Mini | Parantaa/aiheuttaa Midget-statuksen | 350 | Forest of Healing |
Level 3
| Vaikutus | Hinta | Paikka | |
|---|---|---|---|
| Cure2 | Nostaa HP:ta | 750 | Ancient's village, Salonia, Dorga's village, Fargabaad, Tozas |
| Wash | Parantaa Poison-, Blind- ja Confuse-statukset | 750 | Ancient's village, Salonia, Dorga's village, Fargabaad |
| Exit | Lähettää ulos luolasta tai kylästä, taistelussa yrittää tappaa yhden vihollisen välittömästi | 750 | Ancient's village, Salonia, Dorga's village, Fargabaad |
Level 4
| Vaikutus | Hinta | Paikka | |
|---|---|---|---|
| Libra | Näyttää vihollisen HP:n, ei toimi aina | 1500 | Gisahl, Salonia, Dorga's village |
| Confu | Yrittää aiheuttaa Confuse-statuksen | 1500 | Gisahl, Salonia, Dorga's village |
| Mute | Yrittää aiheuttaa Mute-statuksen | 1500 | Gisahl, Salonia, Dorga's village |
Level 5
| Vaikutus | Hinta | Paikka | |
|---|---|---|---|
| Cure3 | Nostaa paljon HP:ta | 2500 | Salonia, Dorga's village, Dorgan talo |
| Life | Parantaa kuolleen | 2500 | Salonia, Dorga's village, Dorgan talo |
| Safe | Nostaa defensea taistelun ajaksi | 2500 | Salonia, Dorga's village, Dorgan talo |
Level 6
| Vaikutus | Hinta | Paikka | |
|---|---|---|---|
| Aero2 | Ilma-elementin hyökkäystaika | 5000 | Dorgan talo, Dorga's village |
| Soft | Parantaa Stone-statuksen | 5000 | Dorgan talo, Dorga's village |
| Haste | Tuplaa kohteen nopeuden | 5000 | Dorgan talo, Dorga's village |
Level 7
| Vaikutus | Hinta | Paikka | |
|---|---|---|---|
| Cure4 | Täyttää HP:n | 10000 | Dorga's village, Airship Invincible |
| Wall | Aiheuttaa Reflect-statuksen | 10000 | Dorga's village, Airship Invincible |
| Heal | Parantaa kaikki muut statukset paitsi Deathin | 10000 | Dorga's village, Airship Invincible |
Level 8
| Vaikutus | Hinta | Paikka | |
|---|---|---|---|
| Wwind | Ilma-elementin hyökkäystaika, joka jättää viholliselle vain yksinumeroisen HP:n | 30000 | Eureka |
| Life2 | Parantaa kuolleen täysille HP:ille | 30000 | Eureka |
| Holy | Tehokas Holy-elementin taika | 30000 | Eureka |
Black Magic
Level 1
| Vaikutus | Hinta | Paikka | |
|---|---|---|---|
| Sleep | Yrittää nukuttaa kohteen | 50 | Kazus, Tozas, Viking Base, Altar Cave |
| Fire | Heikko Fire-elementin taika | 50 | Kazus, Tozas, Viking Base |
| Ice | Heikko Ice-elementin taika | 50 | Kazus, Tozas, Viking Base |
Level 2
| Vaikutus | Hinta | Paikka | |
|---|---|---|---|
| Bolt | Heikko Lightning-elementin taika | 350 | Canaan, Tozas, Viking Base |
| Venom | Heikko Poison-elementin taika | 350 | Canaan, Tozas, Viking Base |
| Blind | Yrittää aiheuttaa Blind-statuksen | 350 | Canaan, Tozas, Viking Base |
Level 3
| Vaikutus | Hinta | Paikka | |
|---|---|---|---|
| Fire2 | Fire-elementin taika | 750 | Ancients' village, Salonia, Dorga's village, Fargabaad, Viking Base |
| Ice2 | Ice-elementin taika | 750 | Ancients' village, Salonia, Dorga's village, Fargabaad, Viking Base |
| Bolt2 | Bolt-elementin taika | 750 | Ancients' village, Salonia, Dorga's village, Fargabaad, Viking Base |
Level 4
| Vaikutus | Hinta | Paikka | |
|---|---|---|---|
| Ice3 | Vahva Ice-elementin taika | 1500 | Gisahl, Salonia, Dorga's village |
| Shade | Yrittää halvaannuttaa vihollisen | 1500 | Gisahl, Salonia, Dorga's village |
| Break | Yrittää aiheuttaa Stone-statuksen | 1500 | Gisahl, Salonia, Dorga's village |
Level 5
| Vaikutus | Hinta | Paikka | |
|---|---|---|---|
| Bolt3 | Vahva Lightning-elementin taika | 2500 | Salonia, Dorga's village |
| Erase | Poistaa barrierit ja muut "suojukset" | 2500 | Salonia, Dorga's village |
| Kill | Tappaa kaikki viholliset. Toimii harvoin | 2500 | Salonia, Dorga's village |
Level 6
| Vaikutus | Hinta | Paikka | |
|---|---|---|---|
| Fire3 | Vahva Fire-elementin taika | 5000 | Dorgan talo, Dorga's village |
| Bio | Vahva poison-elementin taika | 5000 | Dorgan talo, Dorga's village |
| Warp | Siirtää taaksepäin luolissa (voit valita kuinka monta "kerrosta"), taistelussa tappaa yhden vihollisen | 5000 | Dorgan talo, Dorga's village |
Level 7
| Vaikutus | Hinta | Paikka | |
|---|---|---|---|
| Brak2 | Parempi versio Break-taiasta | 10000 | Dorga's village, Airship Invincible |
| Quake | Earth-elementin hyökkäys kaikille vihollisille | 10000 | Dorga's village, Airship Invincible |
| Drain | "Imee" HP:ta viholliselta itselle | 10000 | Dorga's village, Airship Invincible |
Level 8
| Vaikutus | Hinta | Paikka | |
|---|---|---|---|
| Flare | Erittäin tehokas taika | 30000 | Eureka |
| Death | Yrittää tappaa yhden vihollisen | 30000 | Eureka |
| Meteo | Erittäin tehokas taika | 30000 | Eureka |
Call Magic
Call magiceillä on kolme eri hyökkäystä. Jos Conjurer tekee taian, on hyökkäys joko 1 tai 2 (arvotaan), jos taas Sage tai Summoner käyttää Call magiccia, on hyökkäys nro 3.
| Hinta | Hyökkäys 1 | Hyökkäys 2 | Hyökkäys 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Chocb | 50G | "Escape", pakene taistelusta | "Stumble", ei tee mitään | "Chocobo Kick", heikko hyökkäys kaikille vihollisille |
| Shiva | 350G | "Hypno Beam", Sleep kaikille vihollisille | "Icy Glare", Ice-elementtinen hyökkäys yhdelle viholliselle | "Diamond Dust", Ice-elementtinen hyökkäys kaikille vihollisille |
| Ramuh | 750G | "Mindblast", halvaannuttaa kaikki viholliset | "God's Thunder", Lightning-elementtinen hyökkäys yhdelle viholliselle | "Heaven's Rage", Lightning-elementtinen hyökkäys kaikille vihollisille |
| Ifrit | 1500G | "Recover", parantaa vähän HP:ta kaikille | "Flames of Fury", Fire-elementtinen hyökkäys yhdelle viholliselle | "Hellfire", Fire-elementtinen hyökkäys kaikille vihollisille |
| Titan | 2500G | "Punch", hyökkää yhdelle viholliselle | "Kick", hyökkää yhdelle viholliselle | "Earthquake", Earth-elementtinen hyökkäys kaikille vihollisille |
| Odin | 22500G | "Barrier", Reflect-status koko jengille | "Sword Cut", fyysinen hyökkäys yhdelle viholliselle | "Atom Edge", tappaa kaikki viholliset |
| Levia | 27500G | "Stony Glare", Stone-status kaikille vihollisille | "Tempest", hyökkää kaikille vihollisille | "Tsunami", vahva hyökkäys kaikille vihollisille |
| Baham | 32500G | "", Haste kaikille | "", hyökkää yhdelle viholliselle | "Megaflare", hyökkää kaikille vihollisille |
Geomancerin taiat
| Vaikutus | Paikka | |
|---|---|---|
| Air Blade | Vahingoittaa yhtä vihollista | Metsä |
| Backfire | Vahingoittaa taian tekijää | Missä tahansa (tulee aina silloin tällöin) |
| Earthquake | Vahingoittaa kaikkia vihollisia | Tasanko |
| Quicksand | Tappaa yhden vihollisen | Aavikko |
| Rapids | Tappaa yhden vihollisen | Joki |
| Sinkhole | Tappaa yhden vihollisen | Suo |
| Tornado | Vahingoittaa yhtä vihollista | Taivas |
| Watersprout | Vahingoittaa kaikkia vihollisia | Meri |
Crow
