Final Fantasy X-2 - Oversoul
Mikä Oversoul on?
Oversoul on vihollisen parempi muoto, kaikki viholliset jotka menevät oversouliin saavat paremmat statsit, ja jotkut jopa oppivat magiaa.Jotkut viholliset pystyvät myös oppia taidon olla immuuni statukseille.
Milloin vihollinen menee oversouliin?
Viholliset menevät oversouliin kun olet tappanut tietyn määrän siitä vihollis lajista esimerkiksi kun tapat 12 kasvivihollista niin 13. kasvi oversoulautuu.
Voivatko bossit mennä oversouliin?
Kyllä.
Voivatko viholliset oversoulautua kesken tappelua?
Kyllä se on mahdollista, mutta ainoastaan jos mukana kaksi saman tyyppistä vihollista, koska jos tapat yhden kasvivihollisen ja se on 12. jonka tapat niin 13. joka vielä elää oversoulautuu.
Saako oversoulatuista vihollisista jotain ekstraa?
Kyllä saa, yleensä saat enemmän rahaa ja itemeja, expatkin kasvavat mutta vain vähän.
Oversoulatulta viholliselta pakeneminen
Jos pakenet oversoulatulta viholliselta ja et tapa sitä niin seuraava vihollinen joka on samaa tyyppiä oversoulautuu, esimerkiksi jos olet oversoulattua Omega weaponia vastaan ja pakenet ja menet Paragornille niin Paragorn oversoulautuu, pakeneminen on hyvä taktiikka jos haluat oversoulata bosseja.
Onko mahdollista että moni vihollinen oversoulautuu samassa tappelussa?
Kyllä on, mutta ainoastaan jos ne ovat eri tyyppisiä vihollisia.
Saako oversoulatuista vihollisista ekstraa jos niiltä varastaa tavaroita?
Kyllä.
Montako vihollista pitää tappaa, että seuraava oversoulautuu.
| Vihollistyyppi | Montako tappoa |
|---|---|
| Behemoth | 20 tappoa, 21 oversoulautuu. |
| Lintu | 12 tappoa, 13 oversoulautuu. |
| Flan | 20 tappoa, 21 oversoulautuu. |
| Helm | 14 tappoa, 15 oversoulautuu. |
| Iron Giant | 10 tappoa, 11oversoulautuu. |
| Kasvi | 12 tappoa, 13 oversoulautuu. |
| Lisko | 18 tappoa, 19 oversoulautuu. |
Vihollisten statsit ei oversoulattuina
| Vihollinen | Tyyppi | HP | MP | Exp | Gil |
|---|---|---|---|---|---|
| Agama | Reptile | 133 | 29 | 27 | 16 |
| Ahriman | Evil Eye | 99 | 15 | 2 | 20 |
| Amorphous Gel | Gel | 973 | 999 | - | 380 |
| Archaeothyris | Reptile | 1332 | 58 | 188 | 110 |
| Armet | Helm | 788 | 21 | 113 | 74 |
| Assassin Bee | Wasp | 233 | 1 | 38 | 48 |
| Balivarha | Ruminant | 3688 | 0 | 460 | 230 |
| Barbuta | Helm | 562 | 13 | 42 | 33 |
| Bascinet | Helm | 1342 | 27 | 210 | 110 |
| Behemoth | Behemoth | 1420 | 280 | 102 | 80 |
| Bicocette | Helm | 182 | 10 | 44 | 18 |
| Blue Elemental | Elemental | 363 | 350 | 342 | 180 |
| Bolt Drake | Drake | 623 | 42 | 152 | 130 |
| Bomb | Bomb | 140 | 265 | 2 | 30 |
| Bully Cap | Fungus | 94 | 83 | 26 | 14 |
| Cephalotus | Plant | 1830 | 0 | 213 | 62 |
| Coeurl | Coeurl | 320 | 310 | 24 | 30 |
| Coyote | Lupine | 74 | 0 | 3 | 10 |
| Death Dauber | Wasp | 78 | 1 | 18 | 12 |
| Deep Haizhe | Haizhe | 1030 | 122 | 133 | 40 |
| Dinictus | Dinofish | 1873 | 0 | 187 | 88 |
| Divebeak | Bird | 10 | 2 | 2 | 12 |
| Drowsy Ochu | Ochu | 2484 | 103 | - | 180 |
| Flan Amarillo | Flan | 303 | 322 | 82 | 42 |
| Flan Azul | Flan | 55 | 87 | - | 20 |
| Flan Blanco | Flan | 625 | 542 | 98 | 72 |
| Flan Palido | Flan | 188 | 222 | 24 | 30 |
| Flan Rojo | Flan | 1220 | 675 | 320 | 125 |
| Fly Eye | Evil Eye | 258 | 52 | 24 | 20 |
| Gecko | Reptile | 228 | 10 | 22 | 18 |
| Gemini | Iron Giant | 2044 | 0 | 275 | 153 |
| Gold Elemental | Elemental | 84 | 280 | 40 | 40 |
| Greater Drake | Drake | 1819 | 103 | 320 | 140 |
| Grim Gaze | Evil Eye | 1720 | 388 | 244 | 130 |
| Haizhe | Haizhe | 653 | 0 | 48 | 22 |
| Hrimthurs | Ogre | 552 | 11 | 74 | 44 |
| Iron Giant | Iron Giant | 222 | 0 | 20 | 40 |
| Ironside | Armor | 8432 | 1400 | 660 | 200 |
| Killer Hound | Lupine | 202 | 0 | 36 | 18 |
| Kukulcan | Basilisk | 3220 | 85 | 135 | 86 |
| Lesser Drake | Drake | 577 | 33 | 30 | 22 |
| Malboro | Malboro | 5877 | 110 | 310 | 370 |
| Nashorn | Ruminant | 482 | 0 | 33 | 22 |
| Ochu | Ochu | 1480 | 62 | 124 | 133 |
| Peregrine | Bird | 735 | 28 | 70 | 44 |
| Proto Chimera | Chimera | 420 | 210 | 80 | 120 |
| Purpurea | Plant | 196 | 0 | 14 | 18 |
| Quadricorn | Ruminant | 188 | 0 | - | 13 |
| Queen Coeurl | Coeurl | 3270 | 1340 | 208 | 330 |
| Red Elemental | Elemental | 99 | 330 | 28 | 25 |
| Rhyos | Chimera | 4360 | 485 | 650 | 310 |
| Sahagin | Sahagin | 60 | 28 | - | 7 |
| Sallet | Helm | 60 | 4 | 4 | 10 |
| Shantak | Roc | 1130 | 47 | 90 | 120 |
| Shell Shocker | Hermit | 4700 | 82 | 860 | 780 |
| Skink | Reptile | 882 | 44 | 108 | 78 |
| Stalwart | Armor | 1240 | 175 | 100 | 100 |
| Takouba | Blade | 984 | 0 | 75 | 110 |
| Tentacles | Cephalopod | 2530 | 64 | 143 | 95 |
| Tonberry | Tonberry | 9999 | 0 | - | 300 |
| Vertigo | Evil Eye | 688 | 57 | 65 | 36 |
| Vespa | Wasp | 983 | 32 | 185 | 78 |
| White Elemental | Elemental | 77 | 155 | 28 | 26 |
| White Fang | Lupine | 378 | 4 | 40 | 48 |
| Wild Wolf | Lupine | 185 | 0 | 10 | 12 |
| Xiphactinus | Dinofish | 773 | 0 | 77 | 30 |
| Yellow Elemental | Elemental | 12 | 120 | 2 | 24 |
Vihollisten statsit oversoulattuina
| Vihollinen | Tyyppi | HP | MP | Exp | Gil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahriman | Evil Eye | 396 | 15 | 8 | 38 |
| Agama | Reptile | 532 | 29 | 55 | 33 |
| Archaeothyris | Reptile | 3230 | 58 | 334 | 198 |
| Armet | Helm | 2370 | 21 | 165 | 112 |
| Assassin Bee | Wasp | 831 | 1 | 61 | 90 |
| Balivarha | Ruminant | 8758 | 0 | 710 | 320 |
| Bascinet | Helm | 3355 | 27 | 270 | 188 |
| Behemoth | Behemoth | 1491 | 280 | 180 | 152 |
| Bicocette | Helm | 738 | 10 | 82 | 34 |
| Blue Elemental | Elemental | 788 | 350 | 620 | 290 |
| Bolt Drake | Drake | 2492 | 42 | 245 | 183 |
| Bully Cap | Fungus | 376 | 83 | 58 | 32 |
| Coyote | Lupine | 296 | 0 | 10 | 30 |
| Death Dauber | Wasp | 312 | 1 | 32 | 18 |
| Deep Haizhe | Haizhe | 4119 | 122 | 188 | 83 |
| Dinictus | Dinofish | 7792 | 0 | 370 | 140 |
| Divebeak | Bird | 72 | 2 | 8 | 28 |
| Flan Amarillo | Flan | 1172 | 322 | 152 | 72 |
| Flan Blanco | Flan | 2113 | 542 | 130 | 107 |
| Flan Palido | Flan | 851 | 222 | 73 | 82 |
| Fly Eye | Evil Eye | 1032 | 52 | 24 | 40 |
| Gecko | Reptile | 911 | 10 | 48 | 33 |
| Gemini | Iron Giant | 2046 | 0 | 420 | 276 |
| Gold Elemental | Elemental | 396 | 280 | 68 | 72 |
| Greater Drake | Drake | 6658 | 107 | 470 | 210 |
| Grim Gaze | Evil Eye | 4223 | 388 | 380 | 220 |
| Haizhe | Haizhe | 2612 | 0 | 90 | 52 |
| Iron Giant | Iron Giant | 233 | 0 | 100 | 110 |
| Ironside | Armor | 12154 | 1400 | - | - |
| Killer Hound | Lupine | 818 | 0 | 68 | 34 |
| Lesser Drake | Drake | 2108 | 33 | 58 | 40 |
| Nashorn | Ruminant | 1928 | 0 | 63 | 53 |
| Peregrine | Bird | 3040 | 28 | 110 | 83 |
| Purpurea | Plant | 784 | 0 | 40 | 55 |
| Red Elemental | Elemental | 336 | 330 | 52 | 43 |
| Rhyos | Chimera | 14440 | 485 | 1000 | 550 |
| Sallet | Helm | 248 | 4 | 12 | 32 |
| Shantak | Roc | 1187 | 47 | 200 | 220 |
| Skink | Reptile | 2328 | 46 | 188 | 133 |
| Stalwart | Armor | 1312 | 175 | 202 | 210 |
| Takouba | Blade | 3936 | 0 | 122 | 185 |
| Tentacles | Cephalopod | 10120 | 64 | 220 | 180 |
| Vertigo | Evil Eye | 2352 | 57 | 108 | 78 |
| Vespa | Wasp | 2758 | 32 | 294 | 124 |
| White Elemental | Elemental | 308 | 155 | 53 | 50 |
| White Fang | Lupine | 1412 | 4 | 78 | 90 |
| Wild Wolf | Lupine | 740 | 0 | 26 | 28 |
| Xiphactinus | Dinofish | 2892 | 0 | 102 | 30 |
| Zu | Roc | 10805 | 112 | 1320 | 340 |
Bossien statsit ei oversoulattuina
| Bossi | Tyyppi | HP | MP | Exp | Gi |
|---|---|---|---|---|---|
| Boris | Arachnid | 480 | 0 | - | 300 |
| Flame Dragon | Dragon | 980 | 84 | - | 300 |
| Georapella | Geo | 4420 | 9999 | 800 | 1000 |
| Guardian Beast | Sacred Beast | 2886 | 1000 | - | 200 |
| Precepts Guard | Spirit Beast | 3680 | 9999 | 700 | 800 |
| YSLS-99 | Defender | 2775 | 0 | 200 | 400 |
| YSLS-Zero | Defender | 1935 | 0 | 350 | 1000 |
Bossien statsit oversoulattuina
| Bossi | Tyyppi | HP | MP | Exp | Gil |
|---|---|---|---|---|---|
| Georapella | Geo | 6641 | 9999 | 1600 | 1500 |
| Precepts Guard | Spirit Beast | 7864 | 9999 | 1500 | 1200 |
Mitä saat kun varastat oversoulatulta viholliselta
| Vihollinen | Tyyppi | Steal | Oversoulattu Steal |
|---|---|---|---|
| Agama | Reptile | Remedy x2 | Remedy x3 |
| Ahriman | Evil Eye | Phoenix Down | Mega Phoenix |
| Archaeothyris | Reptile | Remedy x3 | Remedy x8 |
| Armet | Helm | Light Curtain x4 | Lunar Curtain x5 |
| Assassin Bee | Wasp | White Cape | White Cape |
| Balivarha | Ruminant | Crimson Ring | Crimson Ring |
| Bascinet | Helm | Star Curtain x2 | Star Curtain x3 |
| Behemoth | Behemoth | Circlet | Circlet |
| Bicocette | Helm | Wall Ring | Wall Ring |
| Blue Elemental | Elemental | Watery Gleam | Watery Gleam |
| Bolt Drake | Drake | Lightning Gem x2 | Lightning Gem x3 |
| Bully Cap | Fungus | Eye Drops x2 | Remedy x3 |
| Coyote | Lupine | Potion x2 | Hi-Potion x2 |
| Death Dauber | Wasp | Phoenix Down x2 | Phoenix Down x 3 |
| Deep Haizhe | Haizhe | Gold Hourglass | Gold Hourglass x2 |
| Dinictus | Dinofish | Short Circuit | Short Circuit |
| Divebeak | Bird | Ether | Ether x2 |
| Gold Elemental | Elemental | Lightning Marble x2 | Lightning Marble x3 |
| Flan Amarillo | Flan | Lightning Gem x2 | Lightning Gem x3 |
| Flan Blanco | Flan | Hypno Crown | Hypno Crown |
| Flan Palido | Flan | Hi-Potion x2 | Arctic Wind x3 |
| Fly Eye | Evil Eye | Phoenix Down x3 | Phoenix Down x4 |
| Gecko | Reptile | Remedy x3 | Remedy x4 |
| Gemini | Iron Giant | Lunar Curtain x8 | Lunar Curtain x10 |
| Greater Drake | Drake | Fire Gem x3 | Fire Gem x10 |
| Grim Gaze | Evil Eye | Pixie Dust | Pixie Dust |
| Haizhe | Haizhe | Silver Hourglass | Silver Hourglass x2 |
| Iron Giant | Iron Giant | M Bomb x2 | M Bomb x4 |
| Ironside | Armor | Stamina Tablet x6 | Stamina Tablet x8 |
| Killer Hound | Lupine | Hi-Potion x2 | Hi-Potion x3 |
| Lesser Drake | Drake | Fire Gem x2 | Fire Gem x3 |
| Nashorn | Ruminant | Mega Phoenix x2 | Mega Phoenix x2 |
| Peregrine | Bird | Mega Phoenix | Mega Phoenix x2 |
| Purpurea | Plant | Echo Screen x2 | Remedy x2 |
| Red Elemental | Elemental | Bomb Core x2 | Bomb Core x3 |
| Rhyos | Chimera | Lightning Gleam | Lightning Gleam |
| Sallet | Helm | Potion x2 | Light Curtain x3 |
| Shantak | Roc | Remedy | Mega Phoenix |
| Skink | Reptile | Remedy x4 | Remedy x6 |
| Stalwart | Armor | Diamond Gloves | Diamond Gloves |
| Takouba | Blade | Candle of Light x4 | Candle of Light x5 |
| Tentacles | Cephalopod | Mega Phoenix x2 | Mega Phoenix x3 |
| Vertigo | Evil Eye | Tarot Card | Tarot Card |
| Vespa | Wasp | Star Pendant | Star Pendant |
| White Elemental | Elemental | Arctic Wind x2 | Arctic Wind x3 |
| White Fang | Lupine | Hi-Potion x4 | Hi-Potion x5 |
| Wild Wolf | Lupine | Hi-Potion | Phoenix Down x3 |
| Xiphactinus | Dinofish | Water Gem x2 | Water Gem x3 |
CyberMan
