Coliseum-opas
Olympia Coliseumissa voit osallistua ajan myötä erilaisiin turnajaisiin, joissa vastustajina toimivat Heartless-hahmot, mutta myös joitain muita vastustajia.
Turnausten avautuminen
Turnajaiset eivät avaudu kaikki samaan aikaan, vaan ne avatakseen täytyy suoriutua pelissä eteenpäin. Tässä ovat kaikkien turnausten avaukset.
Ennakkovalmistelut
Avautuu, kun olet tuhonnut kaikki laatikot tarpeeksi nopeassa ajassa. Saat Hadekselta passin, jolla pääset mukaan turnauksiin.
Phil cup
Avautuu, kun olet sulkenut Traverse Townin keyholen.
Pegasus cup
Avautuu, kun olet päässyt Monstron läpi.
Hercules cup
Avautuu, kun olet suorittanut Halloween Townin ja Neverlandin.
Hades cup
Avautuu mentyäsi läpi aikaisemmat turnaukset ja suoritettuasi Hollow Bastionin. Ohje KHFanien Vinkeissä.
Platinaottelu
Avautuu suorittuasi Hercules cupin ja pelastettuasi Kairin Hollow Bastionista.
Kultaottelu
Avautuu, kun olet suorittanut Hades cupin jolloin Phil ehdottaa sinulle kulta ottelua.
Läpäisytavat
Turnauksessa on neljä erilaista tapaa mennä turnaus läpi. Tavat avautuvat aina, kun olet mennyt edeltävällä tavalla turnauksen läpi.
Yhdessä
Mennään läpi Hessun ja Akun kanssa. Tämä on aina mentävä läpi ennen kuin pääse pelaamaan turnauksen muilla tavoilla.
Yksin
Kun olet mennyt turnauksen läpi Hessun ja Akun kanssa voit mennä turnauksen tavalla jossa vain Sora on taistelemassa.
Aikaraja
Voitettuasi turnauksen pelkästään Soralla, voit asettaa 3 minuuttia aikaa turnauksen voittamiseen (Hades cupiin saa 20 minuutin aikarajan). Tämä mennään Hessun ja Akun kanssa.
Valitse vastustaja
Aikarajan jälkeen pystyt valitsemaan itse vastustaja tiimin.
Palkinnot turnausten voittamisesta
Phil cup
| Yhdessä | Yksin | Aikaraja |
|---|---|---|
| Gravity | Mythril Shard | AP Up |
Pegasus cup
| Yhdessä | Yksin | Aikaraja |
|---|---|---|
| Strike Raid | Mythril | Defense Up |
Hercules cup
| Yhdessä | Yksin | Aikaraja |
|---|---|---|
| Herc's Shield | Orichalcum | Power Up |
Hades cup
| Yhdessä | Yksin | Aikaraja |
|---|---|---|
| Trinty Limit | Save the Queen | Save the King |
Tiettyjen vastustajien voittamisesta saadut palkinnot
Hercules cup
| Vastustaja | Palkinto |
|---|---|
| Cloud | Metal Chocobo |
Hades cup
| Vastustaja | Palkinto |
|---|---|
| Yuffie | Genji Shield |
| Behemoth | Blizzaga |
| Cereberus | Thundaga |
| Cloud & Leon | Lionheart |
| Hades | Graviga ja Ansemin reportti 8 |
Turnausten vastukset
Ennakkovalmistelut
| Tiimi | Jäsenet |
|---|---|
| Shadow Scout | 4x Solider, 3x Blue Rhapsody |
| Sinisters | 10x Shadows, 3x Blue Rhapsody |
| Heat & Freeze | 5x Blue Rhapsody, 5x Red Nocturne |
| Shadow Platoon | 2x Shadow, 2x Soldier, 3x Blue Rhapsody, 3x Red Nocturne |
| Blue Revenge | 9x Blue Rhapsody |
| Big one | Large Body, 4x Blue Rhapsody, 4 Red Nocturne |
| Cloud | Cloud |
Phil cup
| Tiimi | Jäsenet |
|---|---|
| Jungle Vice | 4x Powerwild, 3x Soldier |
| Monkey & Magic | Powerwild, 2x Green Requiem, 2x Red Nocturne, 5x Yellow Opera |
| Big Feet | Hammerlegs, 4x Powerwild |
| Magic Alert | 5x Yellow Opera, 5x Red Nocturne |
| Nightwalkers | Large Body, 5x Powerwild |
| Hard Hitters | Gauntlets, 3x Blue Rhapsody, 4 x Shadow |
| Indomitable | 2x Large Body, 6x Green Requiem |
| Wild Corps | Gauntlets, Hammerlegs, 4x Powerwilds |
| Shadow Battalion | Armored Torso, 4x Yellow Opera, 4x Blue Rhapsody |
Pegasus cup
| Tiimi | Jäsenet |
|---|---|
| Ghost Bandits | 2x Search Ghost, Bandit, 3x Air Solider |
| Marauders | 2x Bandit, 3x Barrel Spider, 4x Shadow |
| Sluggers | Fat Bandit, 2x Large Body, Pot Spider, Barrel Spider |
| Pots & Bolts | 5x Pot Spider, 3x Yellow Opera, 2x Green Requiem |
| The Big Combo | 2x Fat Bandit, 4x Search Ghost |
| Toadstool | 3x Black Fungus |
| Pots & Barrels | 5x Barrel Spider, 5x Pot Spider |
| Giant Impact | 3x Fat Bandit, 2x Large Body |
| Leon & Yuffie | Leon, Yuffie |
Hercules cup
| Tiimi | Jäsenet |
|---|---|
| Dusk Vanguard | 5x Gargoyle, 3 Shadow |
| Minions of Horror | 4x Wight Knight, Air Pirate, 2x Barrel Spider |
| Buccaneers | Battleship, 4x Pirate |
| Stray Phantom | 4x Gargoyle, 3x Wight Knight |
| Mad Truffle | Rare Truffle |
| Cloud | Cloud |
| Dark Squadron | Wight Knight, 2x Pirate, 2x Air Pirate, 2x Gargoyle |
| Flying Pirates | 2x Battleship, 2x Pirate, 1x Air Pirate |
| Hercules | Hercules |
Hades cup
| Tiimi | Jäsenet |
|---|---|
| Shadow Brothers | 3x Soldier, 7x Shadow |
| Wild Dance | 3x Wight Knight, 4x Powerwild |
| Terrible Feet | Hammerlegs, 4x Pirate, 2x Shadow |
| Dirty Claws | Powerwild, 8x Pot Spider |
| Mad Truffle | Rare Truffle |
| Yuffie | Yuffie |
| Outlaws | 3x Bandit, 4x Pirate |
| Dark Garrison | Defender, 3x Wight Knight, 2x Soldier |
| Bad Union | Bandit, 2x Powerwild, Large Body, Fat Bandit, Soldier |
| Behemoth | Behemoth |
| Red Legion | Search Ghost, 8x Red Nocturne |
| Blue Legion | 7x Blue Rhapsody, 2x Gargoyle |
| Sorcerous Amour | Guard Armor, 2x Blue Rhapsody, 2x Red Nocturne |
| Mad Fungus | Black Fungus, 4x Green Requiem |
| Spiders & Magic | 3x Red Nocturne, 3x Yellow Opera, 2x Pot Spider |
| Optical Trick | Stealth Sneak, 2x Blue Rhapsody, 4x Green Requiem |
| Magic Force | Wizard, 2x Red Nocturne, 4x Yellow Opera, 2x Blue Rhapsody |
| Shadow Summoners | 3x Wizard, 6x Shadow |
| Mystic Mages | Angel Star, 4x Wizard |
| Cereberus | Cereberus |
| Sky Raiders | 4x Air Soldier, 3x Air Pirate |
| Spookies | 6x Search Ghost |
| Terrible Fists | Gauntlets |
| Shadow Strom | *?x Shadow |
| Avengers | Bandit, Wight Knight, Pirate, Soldier, Powerwild |
| Dark Knights | Opposite Armor, 6x Darkball |
| Black Flap | 2x Gargoyle, 3x Air Soldier, 2x Air Pirate |
| Night Soarers | 3x Wyern, 2x Search Ghost, 2x Wight Knight |
| Air Corsairs | Battleship, 2x Wyvern, 4x Darkball |
| Cloud & Leon | Cloud, Leon |
| The Large Trio | 3x Large Body, 2x Wight Knight |
| Blaze Bandits | 3x Fat Bandits, 4x Red Nocturne |
| False Angels | 2x Angel Star, 2x Wyern, 2x Large Body |
| Dark Storm | *?x Darkball |
| Air Brigade | Wyern, Air Pirate, Air Soldier, Gargoyle, Search Ghost |
| Violent Bunch | 2x Fat Bandit, Invisible, 2x Wizard |
| Heavy Warriors | 2x Fat Bandit, Defender, 2x Large Body |
| Interceptors | 3x Defender |
| Elder Force | 3x Invisible, 2x Angel Star |
| Hades | Hades |
| Night Rave | Invisible, 3x Darkball, 5x Shadow |
| The Requiem | Angel Star, 2x Wizard, 2x Yellow Opera, 2x Blue Rhapsody, 2x Red Nocturne |
| Invisible Fear | Stealth Sneak, 3x Invisible |
| Mad Mushroom | 3x White Mushroom |
| Black Storm | *?x Shadow, ?x Darkball |
| Twin Mirage | 2x Stealth Sneak |
| Shadow Troopers | *?x Wyvern, ?x Wizard, ?x Defender |
| Final Battalion | *?x Angel Star, ?x Invisible, ?x Darkball |
| Rock Titan | Rock Titan |
Platina ottelu
| Tiimi | Jäsenet |
|---|---|
| Sephiroth | Sephiroth |
Kulta ottelu
| Tiimi | Jäsenet |
|---|---|
| Ice Titan | Ice Titan |
* Taistelun alussa ei ilmoiteta tarkkaa lukumäärää. Vastustajia tulee lisää johonkin tiettyyn lukumäärään saakka.
Hoshiko
